Refer EN 1092-1 type 11 pn6 Pipe Flange Dimensions
EN 1092-1 PN6 Flange Supplier in India
EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange Manufacturer in Mumbai
Types of flanges (typ) up to DIN EN 1092-1
Typ 01: Plate (slip-on) flanges for welding | Typ 13: Hubbed threaded flanges |
Typ 02: Loose plate flanges with weld-on plate collar | Typ 21: Integral flanges |
Typ 04: Loose plate flanges with weld-neck collar | Typ 32: Weld-on plate collars |
Typ 05: Blank (blind) flanges | Typ 33: Lapped pipe ends |
Typ 11: Weld-neck flanges | Typ 34: Weld-neck collars |
Typ 12: Hubbed slip-on flanges for welding |
|
D: Outside Diameter | A: Outside Diameter of Neck | G max: Diameter of Shoulders |
DN | Mating dimensions | A | Bore Diameter |
Flange thickness |
E | F | G max | Length | Neck diameters |
R | S | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | K | L | Bolting | |||||||||||||||||||
No | Size | B1 | B2 | C1* | C2 C3 |
C4 | H1 | H2 | H3 | N1 | N2 | N3 | ||||||||||
Flange type | ||||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 12, 13, 21 | 11 21** |
01 12 32 |
02 | 01 02 04 |
11 12 13 21 |
05 | 02 04 |
32 34 |
05 | 12 | 11 34 |
11 34 |
11 34 |
12 | 21 | 11 12 13 21 |
11 | |||||
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 17.2 | 18 | 21 | 12 | 12 | 12 | 3 | 10 | - | 20 | 28 | 6 | 26 | 25 | 20 | 4 | 1.8 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 21.3 | 22 | 25 | 12 | 12 | 12 | 3 | 10 | - | 20 | 30 | 6 | 30 | 30 | 26 | 4 | 2 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 26.9 | 27.5 | 31 | 14 | 14 | 14 | 4 | 10 | - | 24 | 32 | 6 | 38 | 40 | 34 | 4 | 2.3 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 33.7 | 34.5 | 38 | 14 | 14 | 14 | 4 | 10 | - | 24 | 35 | 6 | 42 | 50 | 44 | 4 | 2.6 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 42.4 | 43.5 | 46 | 16 | 14 | 14 | 5 | 10 | - | 26 | 35 | 6 | 55 | 60 | 54 | 6 | 2.6 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 48.3 | 49.5 | 53 | 16 | 14 | 14 | 5 | 10 | - | 26 | 38 | 7 | 62 | 70 | 64 | 6 | 2.6 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 60.3 | 61.5 | 65 | 16 | 14 | 14 | 5 | 12 | - | 28 | 38 | 8 | 74 | 80 | 74 | 6 | 2.9 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 76.1 | 77.5 | 81 | 16 | 14 | 14 | 6 | 12 | 55 | 32 | 38 | 9 | 88 | 100 | 94 | 6 | 2.9 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 88.9 | 90.5 | 94 | 18 | 16 | 16 | 6 | 12 | 70 | 34 | 42 | 10 | 102 | 110 | 110 | 8 | 3.2 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 114.3 | 116 | 120 | 18 | 16 | 16 | 6 | 14 | 90 | 40 | 45 | 10 | 130 | 130 | 130 | 8 | 3.6 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 139.7 | 141.5 | 145 | 20 | 18 | 18 | 6 | 14 | 115 | 44 | 48 | 10 | 155 | 160 | 160 | 8 | 4 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 168.3 | 170.5 | 174 | 20 | 18 | 18 | 6 | 14 | 140 | 44 | 48 | 12 | 184 | 185 | 182 | 10 | 4.5 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 219.1 | 221.5 | 226 | 22 | 20 | 20 | 6 | 16 | 190 | 44 | 55 | 15 | 236 | 240 | 238 | 10 | 5.9 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 273 | 276.5 | 281 | 24 | 22 | 22 | 8 | 18 | 235 | 44 | 60 | 15 | 290 | 295 | 284 | 12 | 6.3 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 323.9 | 327.5 | 333 | 24 | 22 | 22 | 8 | 18 | 285 | 44 | 62 | 15 | 342 | 355 | 342 | 12 | 7.1 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 355.6 | 359.5 | 365 | 26 | 22 | 22 | 8 | 18 | 330 | - | 62 | 15 | 385 | - | 392 | 12 | 7.1 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 406.4 | 411 | 416 | 28 | 22 | 22 | 8 | 20 | 380 | - | 65 | 15 | 438 | - | 442 | 12 | 7.1 |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 457 | 462 | 467 | 30 | 22 | 24 | 8 | 20 | 425 | - | 65 | 15 | 492 | - | 494 | 12 | 7.1 |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 508 | 513.5 | 519 | 30 | 24 | 24 | 8 | 22 | 475 | - | 68 | 15 | 538 | - | 544 | 12 | 7.1 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 610 | 616.5 | 622 | 32 | 30 | 30 | 8 | 22 | 575 | - | 70 | 16 | 640 | - | 642 | 12 | 7.1 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 711 | - | - | - | 24 | 40 | - | - | 670 | - | 70 | 16 | 740 | - | 746 | 12 | 7.1 |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 813 | - | - | - | 24 | 44 | - | - | 770 | - | 70 | 16 | 842 | - | 850 | 12 | 7.1 |
900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 914 | - | - | - | 26 | 48 | - | - | 860 | - | 70 | 16 | 942 | - | 950 | 12 | 7.1 |
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 1016 | - | - | - | 26 | 52 | - | - | 960 | - | 70 | 16 | 1045 | - | 1050 | 16 | 7.1 |
1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 1219 | - | - | - | 28 | 60 | - | - | 1160 | - | 90 | 20 | 1248 | - | 1264 | 16 | 8 |
1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 1422 | - | - | - | 32 | 68 | - | - | 1346 | - | 90 | 20 | 1452 | - | 1480 | 16 | 8 |
1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | M33 | 1626 | - | - | - | 34 | 76 | - | - | 1546 | - | 90 | 20 | 1655 | - | 1680 | 16 | 9 |
1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 1829 | - | - | - | 36 | 84 | - | - | 1746 | - | 100 | 20 | 1855 | - | 1878 | 16 | 10 |
2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 2032 | - | - | - | 38 | 92 | - | - | 1950 | - | 110 | 25 | 2058 | - | 2082 | 16 | 11 |
2200 | 2475 | 2390 | 42 | 52 | M39 | 2035 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 115 | 25 | 2260 | - | - | 18 | 12 |
2400 | 2685 | 2600 | 42 | 56 | M39 | 2438 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 125 | 25 | 2462 | - | - | 18 | 13 |
2600 | 2905 | 2710 | 48 | 60 | M45 | 2620 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 130 | 25 | 2665 | - | - | 18 | 14 |
2800 | 3115 | 3020 | 48 | 64 | M45 | 2820 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 135 | 30 | 2865 | - | - | 18 | 15 |
3000 | 3315 | 3220 | 48 | 68 | M45 | 3020 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 140 | 30 | 3068 | - | - | 18 | 16 |
3200 | 3525 | 3430 | 48 | 72 | M45 | 3220 | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 150 | 30 | 3272 | - | - | 20 | 18 |
3400 | 3735 | 3640 | 48 | 76 | M45 | 3420 | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 160 | 35 | 3475 | - | - | 20 | 18 |
3600 | 3970 | 3860 | 56 | 80 | M52 | 3620 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 165 | 35 | 3678 | - | - | 20 | 18 |
EN 1092-1 pn6 flange Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
---|---|
EN 1092-1 typ 01 pn 6 Pipe Flange Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
Flange uni en 1092-1 pn6 Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 EN 1092-1 pn6 flange |
EN 1092-1 type 11 pn6 flange Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS EN 1092-1 type 11 pn6 Flange |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K EN 1092-1 dn65 pn6 Slip on Flange |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar EN 1092-1 typ 01 pn 6 Pipe Flange |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar BS en 1092-1 pn6 Plate Flange |
Most common types of EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
Production technique |
|
EN 1092-1 dn65 pn6 Slip on Flange Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized EN 1092-1 pn6 flange |
Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove |
EN 1092-1 pn6 flange Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
DIN en 1092-1 pn6 Weld neck Flanges Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
EN 1092-1 typ 01 pn 6 Pipe Flange Uses & application |
|
Manufacturer of | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc.
|
DIN en 1092-1 pn6 Weld neck Flanges Export to | Indonesia, Ukraine, India, Ireland, Singapore, Saudi Arabia, Spain, Dubai, Peru, Thailand, Korea, Iran, Canada, USA, Brazil, Egypt, Oman, etc |
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
One of the premier Quality EN 1092-1 type 11 pn6 flange manufacturers in India offer these EN 1092-1 typ 01 pn 6 Pipe Flange as per standard. Excel Metal is an PED certified Flange uni en 1092-1 pn6 manufacturer & EN 1092-1 dn100 pn6 Blind Flanges Exporter in India
EN 1092-1 pn6 flange Type | EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange Price in India | EN 1092-1 type 11 pn6 flange Price in Saudi Riyal | DIN en 1092-1 pn6 Weld neck Flanges Price in UAE Dirham |
---|---|---|---|
EN 1092-1 pn6 plate flange | INR 442.10 | SAR 23.19 | AED 22.70 |
EN 1092-1 pn6 Pipe flange | INR 368.08 | SAR 19.31 | AED 18.90 |
EN 1092 1 pn 6 Blind flange | INR 557.34 | SAR 29.24 | AED 28.62 |
EN 1092-1 pn6 Slip on flange | INR 675.21 | SAR 35.42 | AED 34.67 |
Please note this is an approx Price of Flange uni en 1092-1 pn6 in India. For final EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange price in India please mail us.
Carbon Steel EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Stainless Steel EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Alloy Steel EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titanium EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Copper EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Copper Nickel EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Brass EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Inconel EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange |
Hastelloy EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
Monel EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Alloy 20 EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Nickel EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Duplex EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
254 Smo EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Other EN 1092-1 type 01 pn6 plate flange material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |
We Geared towards providing EN 1092-1 type 11 pn6 Flange in bulk, Excel Metal holds a wide range of EN 1092-1 type 02 pn6 Flanges in all Sizes and Dimensions, Reliable manufacturer and supplier of EN 1092-1 dn100 pn6 Blind Flanges and provide EN 1092-1 dn65 pn6 Slip on Flange immediate despatch throughout India & globally.
Kitsault Energy Corridor and FLNG Export Terminal,
Kitsault, Canada
Pilipinas Shell Refinery Expansion Project, Batangas City, Philippines
Snam Rete Gas national transmission network Project,
Messina Strait, Italy
Kakinada Petrochemical Cluster Project,
Karnataka, India
Bu Hasa Oil Field Expansion Project,
Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE)
Lake Charles Ethane Cracker and Derivatives Project, Louisiana, USA
Rosebank Oil and Gas Field (United Kingdom), Shetland Islands, UK
Rayong Refinery Construction Project,
Rayong, Thailand
Tapis Enhanced Oil Recovery (EOR),
Peninsular, Malaysia
Dampier to Bunbury Natural Gas Pipeline Project,
Burrup Peninsula, Australia
Master Gas System Expansion Project,
Yanbu, Saudi Arabia (KSA)
ExxonMobil’s Singapore Refinery,
Singapore Jurong, Singapore
Excel Metal is a manufacturer and supplier of EN 1092-1 pn6 flange, BS en 1092-1 pn6 Plate Flange offering at affordable price, built a distribution network with more then 65 countries globally.