EN 1092-1 pn16 flange Manufacturer in Mumbai
EN 1092-1 pn16 type b1 Flange Supplier in India
Refer EN 1092-1 pn16 type 11 dn200 Flange Dimensions
Types of flanges (typ) up to DIN EN 1092-1
Typ 01: Plate (slip-on) flanges for welding | Typ 13: Hubbed threaded flanges |
Typ 02: Loose plate flanges with weld-on plate collar | Typ 21: Integral flanges |
Typ 04: Loose plate flanges with weld-neck collar | Typ 32: Weld-on plate collars |
Typ 05: Blank (blind) flanges | Typ 33: Lapped pipe ends |
Typ 11: Weld-neck flanges | Typ 34: Weld-neck collars |
Typ 12: Hubbed slip-on flanges for welding |
|
D: Outside Diameter | A: Outside Diameter of Neck | G max: Diameter of Shoulders |
DN | Mating dimensions | A | Bore Diameter | Flange Thickness | E | F | G max | Length | Neck Diameters |
R | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | K | L | Bolting | |||||||||||||||||||||
No | Size | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | H1 | H2 | H3 | N1 | N2 | N3 | ||||||||||
Flange type | ||||||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 12, 21 | 11 21* 34 |
01 12 32 |
02 | 04 | 01 02 04 |
11 12 13 |
21 | 05 | 02 04 |
32 34 |
05 | 12 13 |
11 34 |
11 34 |
11 34 |
12 13 |
21 | 11 12 13 21 |
11 34 |
|||||
10 | Use PN 40 dimensions | |||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 60.3 | 61.5 | 65 | 77 | 19 | 18 | 18 | 18 | 5 | 16 | - | 28 | 45 | 8 | 74 | 84 | 84 | 5 | 2.9 |
65 | 185 | 145 | 18 | ** | M16 | 76.1 | 77.5 | 81 | 96 | 20 | 18 | 18 | 18 | 6 | 16 | 55 | 32 | 45 | 10 | 92 | 104 | 104 | 6 | 2.9 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 88.9 | 90.5 | 94 | 108 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 16 | 70 | 34 | 50 | 10 | 105 | 118 | 120 | 6 | 3.2 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 114.3 | 116 | 120 | 134 | 22 | 20 | 20 | 20 | 6 | 18 | 90 | 40 | 52 | 12 | 131 | 140 | 140 | 8 | 3.6 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 139.7 | 141.5 | 145 | 162 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 18 | 115 | 44 | 55 | 12 | 156 | 168 | 170 | 8 | 4 |
150 | 285 | 240 | 18 | 8 | M20 | 168.3 | 170.5 | 174 | 188 | 24 | 22 | 22 | 22 | 6 | 20 | 140 | 44 | 55 | 12 | 184 | 195 | 190 | 10 | 4.5 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 219.1 | 221.5 | 226 | 240 | 26 | 24 | 24 | 24 | 6 | 20 | 190 | 44 | 62 | 16 | 235 | 246 | 246 | 10 | 5.9 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 273 | 276.5 | 281 | 294 | 29 | 26 | 26 | 26 | 8 | 22 | 235 | 46 | 70 | 16 | 292 | 298 | 296 | 12 | 6.3 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 323.9 | 327.5 | 333 | 348 | 32 | 28 | 28 | 28 | 8 | 24 | 285 | 46 | 78 | 16 | 344 | 350 | 350 | 12 | 7.1 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 355.6 | 359.5 | 365 | 400 | 35 | 30 | 30 | 30 | 8 | 26 | 330 | 57 | 82 | 16 | 390 | 400 | 410 | 12 | 8 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 406.4 | 411 | 416 | 454 | 38 | 32 | 32 | 32 | 8 | 28 | 380 | 63 | 85 | 16 | 445 | 456 | 458 | 12 | 8 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 457 | 462 | 467 | 500 | 42 | 40 | 40 | 40 | 8 | 30 | 425 | 68 | 87 | 16 | 490 | 502 | 516 | 12 | 8 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 508 | 513.5 | 519 | 556 | 46 | 44 | 44 | 44 | 8 | 32 | 475 | 73 | 90 | 16 | 548 | 559 | 576 | 12 | 8 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 610 | 616.5 | 622 | 660 | 52 | 54 | 54 | 54 | 8 | 32 | 575 | 83 | 95 | 18 | 652 | 658 | 690 | 12 | 8.8 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 711.1 | - | - | - | - | 36 | 42 | 48 | - | - | 670 | 83 | 100 | 18 | 755 | 760 | 760 | 12 | 8.8 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 813 | - | - | - | - | 38 | 42 | 52 | - | - | 770 | 90 | 105 | 20 | 855 | 864 | 862 | 12 | 10 |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36 | 914 | - | - | - | - | 40 | 44 | 58 | - | - | 860 | 94 | 110 | 20 | 955 | 968 | 962 | 12 | 10 |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39 | 1016 | - | - | - | - | 42 | 46 | 64 | - | - | 960 | 100 | 120 | 22 | 1058 | 1072 | 1076 | 16 | 10 |
1200 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | M45 | 1219 | - | - | - | - | 48 | 52 | 76 | - | - | 1160 | - | 130 | 30 | 1262 | - | 1282 | 16 | 12.5 |
1400 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | M45 | 1422 | - | - | - | - | 52 | 58 | - | - | - | 1346 | - | 145 | 30 | 1465 | - | 1482 | 16 | 14.2 |
1600 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | M52 | 1626 | - | - | - | - | 58 | 64 | - | - | - | 1546 | - | 160 | 35 | 1668 | - | 1696 | 16 | 16 |
1800 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | M52 | 1829 | - | - | - | - | 62 | 68 | - | - | - | 1746 | - | 170 | 35 | 1870 | - | 1896 | 16 | 17.5 |
2000 | 2345 | 2230 | 62 | 48 | M56 | 2032 | - | - | - | - | 66 | 70 | - | - | - | 1950 | - | 180 | 40 | 2072 | - | 2100 | 16 | 20 |
EN 1092-1 pn16 type 11 dn200 flange Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
---|---|
EN 1092-1 pn16 type 01 Flange Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
EN 1092-1 pn16 type b1 Plate Flange Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 EN 1092-1 pn16 type 11 dn200 flange |
Flange uni en 1092-1 pn16 Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS DIN EN 1092-1 pn16 Flange |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K Flange en 1092-1 dn50 pn16 |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar EN 1092-1 pn16 type 01 Flange |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar EN 1092-1 dn80 pn16 Weld Neck Flanges |
Most common types of EN 1092-1 pn16 flange | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
Production technique |
|
Flange en 1092-1 dn50 pn16 Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized EN 1092-1 pn16 type 11 dn200 flange |
Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove |
EN 1092-1 pn16 type 11 dn200 flange Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
EN 1092-1 type 13 pn16 Loose Flange Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
EN 1092-1 pn16 type 01 Flange Uses & application |
|
Manufacturer of | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc.
|
EN 1092-1 type 13 pn16 Loose Flange Export to | Indonesia, Ukraine, India, Ireland, Singapore, Saudi Arabia, Spain, Dubai, Peru, Thailand, Korea, Iran, Canada, USA, Brazil, Egypt, Oman, etc |
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
One of the premier Quality Flange uni en 1092-1 pn16 manufacturers in India offer these EN 1092-1 pn16 type 01 Flange as per standard. Excel Metal is an PED certified EN 1092-1 pn16 type b1 Plate Flange manufacturer & EN 1092 1 pn16 type 11 Flange Exporter in India
EN 1092-1 pn16 type 11 dn200 flange Type | EN 1092-1 pn16 flange Price in India | Flange uni en 1092-1 pn16 Price in Saudi Riyal | EN 1092-1 type 13 pn16 Loose Flange Price in UAE Dirham |
---|---|---|---|
EN 1092-1 pn16 Slip on flange | INR 589.02 | SAR 30.89 | AED 30.24 |
EN 1092-1 pn 16 Blind Flange | INR 453.65 | SAR 23.79 | AED 23.29 |
EN 1092 1 pn16 Weld Neck Flange | INR 498.10 | SAR 26.12 | AED 25.57 |
EN 1092-1 pn16 Pipe Flange | INR 324.30 | SAR 17.00 | AED 16.65 |
Please note this is an approx Price of EN 1092-1 pn16 type b1 Plate Flange in India. For final EN 1092-1 pn16 flange price in India please mail us.
Carbon Steel EN 1092-1 pn16 flange | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Stainless Steel EN 1092-1 pn16 flange | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Alloy Steel EN 1092-1 pn16 flange | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titanium EN 1092-1 pn16 flange | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Copper EN 1092-1 pn16 flange | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Copper Nickel EN 1092-1 pn16 flange | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Brass EN 1092-1 pn16 flange | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Inconel EN 1092-1 pn16 flange | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 EN 1092-1 pn16 flange |
Hastelloy EN 1092-1 pn16 flange | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
Monel EN 1092-1 pn16 flange | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Alloy 20 EN 1092-1 pn16 flange | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium EN 1092-1 pn16 flange | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Nickel EN 1092-1 pn16 flange | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Duplex EN 1092-1 pn16 flange | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex EN 1092-1 pn16 flange | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy EN 1092-1 pn16 flange | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
254 Smo EN 1092-1 pn16 flange | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic EN 1092-1 pn16 flange | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Other EN 1092-1 pn16 flange material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |
We Geared towards providing DIN EN 1092-1 pn16 Flange in bulk, Excel Metal holds a wide range of EN 1092-1 dn50 pn16 Slip on Flange in all Sizes and Dimensions, Reliable manufacturer and supplier of EN 1092 1 pn16 type 11 Flange and provide Flange en 1092-1 dn50 pn16 immediate despatch throughout India & globally.
Bu Hasa Oil Field Expansion Project,
Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE)
Lake Charles Ethane Cracker and Derivatives Project, Louisiana, USA
Master Gas System Expansion Project,
Yanbu, Saudi Arabia (KSA)
ExxonMobil’s Singapore Refinery,
Singapore Jurong, Singapore
Kitsault Energy Corridor and FLNG Export Terminal,
Kitsault, Canada
Rosebank Oil and Gas Field (United Kingdom), Shetland Islands, UK
Rayong Refinery Construction Project,
Rayong, Thailand
Pilipinas Shell Refinery Expansion Project, Batangas City, Philippines
Tapis Enhanced Oil Recovery (EOR),
Peninsular, Malaysia
Snam Rete Gas national transmission network Project,
Messina Strait, Italy
Kakinada Petrochemical Cluster Project,
Karnataka, India
Dampier to Bunbury Natural Gas Pipeline Project,
Burrup Peninsula, Australia
Excel Metal is a manufacturer and supplier of EN 1092-1 pn16 type 11 dn200 flange, EN 1092-1 dn80 pn16 Weld Neck Flanges offering at affordable price, built a distribution network with more then 65 countries globally.