Check Flange uni en 1092-1 pn10 Dimensions
EN 1092-1 pn10 flanges Manufacturers in India
EN 1092-1 Type 01 pn10 Flange Supplier in Mumbai
Types of flanges (typ) up to DIN EN 1092-1
Typ 01: Plate (slip-on) flanges for welding | Typ 13: Hubbed threaded flanges |
Typ 02: Loose plate flanges with weld-on plate collar | Typ 21: Integral flanges |
Typ 04: Loose plate flanges with weld-neck collar | Typ 32: Weld-on plate collars |
Typ 05: Blank (blind) flanges | Typ 33: Lapped pipe ends |
Typ 11: Weld-neck flanges | Typ 34: Weld-neck collars |
Typ 12: Hubbed slip-on flanges for welding |
|
D: Outside Diameter | A: Outside Diameter of Neck | G max: Diameter of Shoulders |
DN | Mating dimensions | A | Bore Diameter | Flange Thickness | E | F | G max | Length | Neck Diameters |
R | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | K | L | Bolting | |||||||||||||||||||||
No | Size | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | H1 | H2 | H3 | N1 | N2 | N3 | ||||||||||
Flange type | ||||||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 12, 13, 21 | 11 21* 34 |
01 12 32 |
02 | 04 | 01 02 04 |
11 12 13 |
21 | 05 | 02 04 |
32 34 |
05 | 12 | 11 34 |
11 34 |
11 34 |
12 | 21 | 11 12 21 |
11 34 |
|||||
10 | Use PN 40 dimensions | |||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | Use PN 16 dimensions | |||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 219.1 | 221.5 | 226 | 240 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 20 | 190 | 44 | 62 | 16 | 234 | 246 | 246 | 10 | 5.9 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 273 | 276.5 | 218 | 294 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 22 | 235 | 46 | 68 | 16 | 292 | 298 | 298 | 12 | 6.3 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 323.9 | 327.5 | 333 | 348 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 22 | 285 | 46 | 68 | 16 | 342 | 350 | 348 | 12 | 7.1 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 335.6 | 359.5 | 365 | 400 | 28 | 26 | 26 | 26 | 8 | 22 | 330 | 53 | 68 | 16 | 385 | 400 | 408 | 12 | 7.1 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 406.4 | 411 | 416 | 450 | 32 | 26 | 26 | 26 | 8 | 24 | 380 | 57 | 72 | 16 | 440 | 456 | 456 | 12 | 7.1 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 457 | 462 | 467 | 498 | 36 | 28 | 28 | 28 | 8 | 24 | 425 | 63 | 72 | 16 | 488 | 502 | 502 | 12 | 7.1 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 508 | 513.5 | 519 | 550 | 38 | 28 | 28 | 28 | 8 | 26 | 475 | 67 | 75 | 16 | 542 | 559 | 559 | 12 | 7.1 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 610 | 616.5 | 622 | 650 | 42 | 34 | 34 | 34 | 8 | 26 | 575 | 75 | 80 | 18 | 642 | 658 | 658 | 12 | 7.1 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 711.1 | - | - | - | - | 30 | 34 | 38 | - | - | 670 | - | 80 | 18 | 746 | - | 772 | 12 | 8 |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 813 | - | - | - | - | 32 | 36 | 42 | - | - | 770 | - | 90 | 18 | 850 | - | 876 | 12 | 8 |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | 914 | - | - | - | - | 34 | 38 | 46 | - | - | 860 | - | 95 | 20 | 950 | - | 976 | 12 | 10 |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 1016 | - | - | - | - | 34 | 38 | 52 | - | - | 960 | - | 95 | 20 | 1052 | - | 1080 | 16 | 10 |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 1219 | - | - | - | - | 38 | 44 | 60 | - | - | 1160 | - | 115 | 25 | 1256 | - | 1292 | 16 | 11 |
1400 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | M39 | 1422 | - | - | - | - | 42 | 48 | - | - | - | 1346 | - | 120 | 25 | 1460 | - | 1496 | 16 | 12 |
1600 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45 | 1626 | - | - | - | - | 46 | 52 | - | - | - | 1546 | - | 130 | 25 | 4666 | - | 1712 | 16 | 14 |
1800 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | M45 | 1829 | - | - | - | - | 50 | 56 | - | - | - | 1746 | - | 140 | 30 | 4868 | - | 1910 | 16 | 15 |
2000 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | M45 | 2032 | - | - | - | - | 54 | 60 | - | - | - | 1950 | - | 150 | 30 | 2072 | - | 2120 | 16 | 16 |
2200 | 2550 | 2440 | 56 | 52 | M52 | 2235 | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 160 | 35 | 2275 | - | - | 18 | 18 |
2400 | 2760 | 2650 | 56 | 56 | M52 | 2438 | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | 170 | 35 | 2478 | - | - | 18 | 20 |
2600 | 2960 | 2850 | 56 | 60 | M52 | 2620 | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | 180 | 40 | 2680 | - | - | 18 | 20 |
2800 | 3180 | 3070 | 56 | 64 | M52 | 2820 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 190 | 40 | 2882 | - | - | 18 | 22 |
3000 | 3405 | 3290 | 62 | 68 | M56 | 3020 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 200 | 45 | 3085 | - | - | 18 | 24 |
EN 1092-1 Type 01 pn10 Flange Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
---|---|
EN 1092-1 Type 11 pn10 Flange Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
EN 1092-1 pn10 dn200 Slip on Flanges Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 EN 1092-1 Type 01 pn10 Flange |
Flange uni en 1092-1 pn10 Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS EN 1092-1 pn10 Plate Flange |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K EN 1092-1 dn80 pn10 Loose Flanges |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar EN 1092-1 Type 11 pn10 Flange |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar EN 1092-1 pn10 Weld Neck Flanges |
Most common types of EN 1092-1 pn10 flanges | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
Production technique |
|
EN 1092-1 dn80 pn10 Loose Flanges Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized EN 1092-1 Type 01 pn10 Flange |
Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove |
EN 1092-1 Type 01 pn10 Flange Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
EN 1092-1 dn100 pn10 Pipe Flanges Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
EN 1092-1 Type 11 pn10 Flange Uses & application |
|
Manufacturer of | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc.
|
EN 1092-1 dn100 pn10 Pipe Flanges Export to | Indonesia, Ukraine, India, Ireland, Singapore, Saudi Arabia, Spain, Dubai, Peru, Thailand, Korea, Iran, Canada, USA, Brazil, Egypt, Oman, etc |
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
One of the premier Quality Flange uni en 1092-1 pn10 manufacturers in India offer these EN 1092-1 Type 11 pn10 Flange as per standard. Excel Metal is an PED certified EN 1092-1 pn10 dn200 Slip on Flanges manufacturer & EN 1092-1 type 02 pn10 Flange Exporter in India
EN 1092-1 Type 01 pn10 Flange Type | EN 1092-1 pn10 flanges Price in India | Flange uni en 1092-1 pn10 Price in Saudi Riyal | EN 1092-1 dn100 pn10 Pipe Flanges Price in UAE Dirham |
---|---|---|---|
EN 1092-1 pn10 Pipe flanges | INR 340.32 | SAR 17.86 | AED 17.47 |
EN 1092-1 pn10 Blind Flange | INR 417.03 | SAR 21.88 | AED 21.41 |
EN 1092 1 pn10 Weld Neck Flange | INR 471.98 | SAR 24.77 | AED 24.23 |
EN 1092-1 pn 10 Slip on Flange | INR 534.72 | SAR 28.06 | AED 27.46 |
Please note this is an approx Price of EN 1092-1 pn10 dn200 Slip on Flanges in India. For final EN 1092-1 pn10 flanges price in India please mail us.
Carbon Steel EN 1092-1 pn10 flanges | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Stainless Steel EN 1092-1 pn10 flanges | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Alloy Steel EN 1092-1 pn10 flanges | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titanium EN 1092-1 pn10 flanges | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Copper EN 1092-1 pn10 flanges | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Copper Nickel EN 1092-1 pn10 flanges | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Brass EN 1092-1 pn10 flanges | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Inconel EN 1092-1 pn10 flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 EN 1092-1 pn10 flanges |
Hastelloy EN 1092-1 pn10 flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
Monel EN 1092-1 pn10 flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Alloy 20 EN 1092-1 pn10 flanges | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium EN 1092-1 pn10 flanges | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Nickel EN 1092-1 pn10 flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Duplex EN 1092-1 pn10 flanges | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex EN 1092-1 pn10 flanges | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy EN 1092-1 pn10 flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
254 Smo EN 1092-1 pn10 flanges | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic EN 1092-1 pn10 flanges | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Other EN 1092-1 pn10 flanges material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |
We Geared towards providing EN 1092-1 pn10 Plate Flange in bulk, Excel Metal holds a wide range of EN 1092-1 pn10 Blind Flanges in all Sizes and Dimensions, Reliable manufacturer and supplier of EN 1092-1 type 02 pn10 Flange and provide EN 1092-1 dn80 pn10 Loose Flanges immediate despatch throughout India & globally.
Bu Hasa Oil Field Expansion Project,
Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE)
Lake Charles Ethane Cracker and Derivatives Project, Louisiana, USA
Master Gas System Expansion Project,
Yanbu, Saudi Arabia (KSA)
ExxonMobil’s Singapore Refinery,
Singapore Jurong, Singapore
Kitsault Energy Corridor and FLNG Export Terminal,
Kitsault, Canada
Rosebank Oil and Gas Field (United Kingdom), Shetland Islands, UK
Rayong Refinery Construction Project,
Rayong, Thailand
Pilipinas Shell Refinery Expansion Project, Batangas City, Philippines
Snam Rete Gas national transmission network Project,
Messina Strait, Italy
Kakinada Petrochemical Cluster Project,
Karnataka, India
Tapis Enhanced Oil Recovery (EOR),
Peninsular, Malaysia
Dampier to Bunbury Natural Gas Pipeline Project,
Burrup Peninsula, Australia
Excel Metal is a manufacturer and supplier of EN 1092-1 Type 01 pn10 Flange, EN 1092-1 pn10 Weld Neck Flanges offering at affordable price, built a distribution network with more then 65 countries globally.