All PN16 Stainless Steel Flanges Manufacturers in India by Excel Metal Industries is fully traceable to mill source. ASTM A182 SS flanges are manufactured as per ASME B16.5 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, BS EN1092-1 PN 10/ 16/ 25/ 40, BS 10 Table D, E. Stainless Steel Class 150 Flanges manufactured in different types by us such as Stainless Steel Plate Flanges (PL FLANGES), Stainless Steel SORF Flanges, Stainless Steel Welding neck Flanges (WN FLANGES), Stainless Steel Threaded Flanges (THR FLANGES), Lap Joint Flanges (LJ FLANGES), Long Weld Neck Flange, Stainless Steel Raised Face Flanges, Stainless Steel Blind flanges (BL FLANGES), ASME SA182 Stainless Steel Square Flanges, 300# Stainless Steel Flanges Manfacturers in Mumbai, ANSI B16.5 SS Groove & Tongue Flanges.
Stainless Steel Screwed Flanges
Stainless Steel Flanges Manufacturers in India
Stainless Steel Pipe Flanges
A Stainless Steel Header Flanges is a rib or rim used for strength, works as guiding or attachment to another object such as a pipe, steam cylinder, pressure vessel, etc. We are Stainless Steel Flanges Manufacturers in India and Exporters in other countries and we can easily assemble or disassemble Pipes, tubes by using these flanges. In addition, like fittings and pipes, AWWA Stainless Steel Flanges are sometimes internally equipped with layers of materials. This layer of materials is also referred to as lining. Hence, the term "lined flanges".
Our Stainless Steel Square Flanges are of high quality, and come with complete certification and marking on each flange.
We offer ASTM A182 stainless steel flanges with face finishes to suit Stainless Steel Raised Face Flanges, Flat Face and RTJ and can machine other face finishes upon request.
We are able to manufacture Orifice Weld Neck ASTM A182 Stainless Steel Flanges, Drip Rings, Spectacle Blinds Stainless Steel Pipe Flanges and Special Flanges to customer specific requirements.
Our stock range for ASTM A182 ANSI 150 Stainless Steel Flanges is from 1/2" NB to 24" NB, and we can supply up to 36" NB stainless steel flanges and higher sizes too as per international standards.
A High Pressure Stainless Steel Flanges is a method of valves, connecting pipes, pumps and other equipment to form a piping system. It also provides easy access for inspection, cleaning, or modification. Large Diameter Stainless Steel Flanges are usually welded or screwed. Stainless Steel Flanged joints are made by bolting together two SS Pipe Flange with a gasket between them to provide a seal. The pressure class ratings that Stainless Steel Split Flanges are designed to are as follows - 150 lb, 300 lb, 400 lb, 600 lb, 900 lb, 1,500 lb, and 2,500 lb.
Japanese Standard Flanges | African Standard Flanges | ||
Standard | Type | Standard | Type |
JIS B2220 Pressure: 5K ~ 30K Size: DN10 ~ DN1500 |
SLIP ON PLATE SLIP ON HUBBED SOCKET WELDING WELDING NECK LAP JOINT THREADED INTERGRAL BLANK |
SABS1123 Pressure: 250kPa ~ 6400kPa Size: DN10 ~ DN3600 |
BLANK WELDING NECK PLATE LOOSE INTEGRAL BOSS |
American Standard Flanges | German Standard Flanges | ||
Standard | Type | Standard | Type |
ASME B16.5 Pressure: Class 150 ~ 2500 Size: 1/2″ ~ 24″ |
BLIND BOSS BLIND LAP JOINT PLATE SLIP ON THREADED WELDING NECK LONG WELDING NECK |
DIN Pressure: PN6 ~ PN400 Size: DN10 ~ DN400 |
DIN 2527 – Blind; PN6 ~ PN100 DIN 2629 – Welding neck; PN320 DIN 2632 – Welding neck; PN10 DIN 2655 – Lapped flanges; Plain collars; PN25 DIN 2638 – Welding neck; PN160 DIN 2636 – Welding neck; PN64 DIN 2576 – Flanges for soldering or welding; PN10 DIN 2633 – Welding neck; PN16 DIN 2627 – Welding neck; PN400 DIN 2566 – Screwed; PN10 and PN16 DIN 2637 – Welding neck; PN100 DIN 2635 – Welding neck; PN40 DIN 2631 – Welding neck; PN6 DIN 2628 – Welding neck; PN250 DIN 2642 – Lapped flanges; PN10 DIN 2641 – Lapped flanges; PN6 DIN 2630 – Welding neck; PN1 and PN2.5 DIN 2634 – Welding neck; PN25 DIN 2573 – Flanges for soldering or welding; PN6 DIN 2656 – Lapped flanges; Plain collars; PN40 |
ASME B16.47A Pressure: Class 150 ~ 900 Size: 26″ ~ 60″ |
BLIND WELDING NECK |
||
ASME B16.47B Pressure: Class 75 ~ 900 Size: 26″ ~ 60″ |
BLIND WELDING NECK |
Australian Standard Flanges | British Standard Flanges | ||
Standard | Type | Standard | Type |
AS 2129 Table: T/A, T/D, T/E, T/F, T/H, T/J, T/K, T/R, T/S, T/T Size: DN15 ~ DN3000 |
BLANK PLATE BOSS WELDING NECK |
BS4504 Pressure: PN2.5 ~ PN40 Size: DN10 ~ DN4000 |
PLATE LOOSE PLATE WELDING NECK BLANK HUBBED THREADED HUBBED SLIP ON INTEGRAL |
AS 4087 Pressure: PN16 ~ PN35 Size: DN50 ~ DN1200 |
BLANK PLATE WELDING NECK |
BS10 Table: T/A, T/D, T/E, T/F, T/H Size: 1/2″ ~ 48″ |
PLATE BOSS WELDING NECK |
The range of stainless steel flanges production
(Outside Diameter: 75mm – 2560mm)
China National Standard Flanges | European Standard Flanges | ||
Standard | Type | Standard | Type |
GB/T 9112-2000 ~ 9123-2000 Pressure: 0.25MPa ~ 10MPa Size: DN10 ~ DN1200 |
BLIND PLATE LAP JOINT SLIP ON THREADED WELDING NECK LONG WELDING NECK |
EN 1092-1 Pressure: Class PN6 ~ PN400 Size: DN10 ~ DN4000 |
PLATE LOOSE PLATE BLANK WELDING NECK HUBBED SLIP ON HUBBED THREADED |
French Standard Flanges | Special Requirement | ||
Standard | Type | Standard | Type |
NFE 29203 Pressure: PN2.5 ~ PN420 Size: DN10 ~ DN600 |
PLATE LOOSE BLIND WELDING NECK SLIP ON |
Size: Up to OD: 2560mm | PLATE |
Stainless Steel Flanges Price Per Piece in India | SS Pipe Flanges Price in INR | Stainless Steel Pipe Flanges Price in Saudi Riyal | SS Flanges Price in UAE Dirham |
Flange 2" RF Blind Stainless Steel A/ SA182 Price in India | Rs. 490.75 | Saudi Riyal 25.65 | UAE Dirham 25.13 |
Flange 4" 150 RF Slip on SS A/ SA182 Price in India | Rs. 1298.63 | Saudi Riyal 67.88 | UAE Dirham 66.49 |
Flange 2" 600 RF Threaded SS A/ SA182 Price List | Rs. 1831.71 | Saudi Riyal 95.75 | UAE Dirham 93.79 |
Flange 6" 150 RF Blind Stainless Steel A/ SA182 Cost in Mumbai | Rs. 2572.14 | Saudi Riyal 134.45 | UAE Dirham 131.70 |
Price of Flange 6" 300 STD RF Weld neck SS A/ SA182 in Mumbai | Rs. 4599.00 | Saudi Riyal 240.40 | UAE Dirham 235.47 |
Stainless Steel Threaded Flanges
Stainless Steel Socket Weld Flanges
Stainless Steel CF (ConFlat) Flanges
Stainless Steel Weld Neck Flanges
Stainless Steel Blind Flanges
Stainless Steel Slip On Flanges
Stainless Steel Plate Flanges
Stainless Steel Screwed Flanges
ASME/ANSI B 16.5 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Blind Flange, High Hub Blind Flange, Socket Weld Flange, Lap Joint Flange, Threaded Flange, Ring Type Joint Flange |
ASME/ANSI B 16.36 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Threaded Flange |
PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS 4504 SEC 3.1 | Welding Neck Flange, Hubbed Slip on Flange, Hubbed Threaded Flange, Lapped Pipe End Flange, Plate Flange, Loose Plate Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange |
PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
ASME/ANSI B 16.47 | Welding Neck Flange, Blind Flange [Series A & B] |
PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
BS 4504[PART 1] | Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange |
BS10 | Welding Neck Flange, Plate Slip-On Flange, Screwed Boss Flange, Slip-On Boss Flange, Blind Flange |
TABLE | D, E, F, H |
DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
BS 1560 BOSS | Welding Neck Flange, Socket Welding Flange, Slip-On Flange, Blind Flange, Screwed Boss Flange, Lapped Flange |
PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
ANSI B16.5 - 1/2 “-24” SS Forged Flanges
CLASS | Nominal Pipe Size | SS Slip On Flange | SS Threaded Flange | SS Socket Weld Flange | SS Lap Joint Flange | SS Blind Flange | SS Weld Neck Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 lb | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 | |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 | |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
300 lb | ½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | |
2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
2½ | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
3 | 13 | 14 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | |
3½ | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 20 | |
4 | 23.5 | 24 | 22 | 24 | 28 | 26.5 | |
5 | 29 | 31 | 28 | 28 | 37 | 36 | |
6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 50 | 45 | |
8 | 58 | 58 | 58 | 58 | 81 | 69 | |
10 | 81 | 81 | 81 | 91 | 124 | 100 | |
12 | 115 | 115 | 115 | 140 | 185 | 142 | |
14 | 165 | 165 | 165 | 190 | 250 | 206 | |
16 | 210 | 220 | 190 | 234 | 315 | 250 | |
18 | 253 | 280 | 250 | 305 | 414 | 320 | |
20 | 315 | 325 | 315 | 375 | 515 | 400 | |
22 | 370 | 370 | 370 | 435 | 640 | 465 | |
24 | 490 | 490 | 475 | 550 | 800 | 580 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
400 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | |
1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | |
2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
2½ | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | |
3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 20 | 18 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
4 | 26 | 26 | 26 | 25 | 33 | 35 | |
5 | 31 | 31 | 31 | 29 | 44 | 43 | |
6 | 44 | 44 | 44 | 42 | 61 | 57 | |
8 | 67 | 67 | 67 | 64 | 100 | 89 | |
10 | 91 | 91 | 91 | 110 | 155 | 125 | |
12 | 130 | 130 | 130 | 152 | 226 | 175 | |
14 | 191 | 191 | 191 | 210 | 310 | 233 | |
16 | 253 | 253 | 253 | 280 | 398 | 295 | |
18 | 310 | 310 | 310 | 345 | 502 | 360 | |
20 | 378 | 378 | 378 | 420 | 621 | 445 | |
22 | 405 | 405 | 405 | 455 | 720 | 505 | |
24 | 539 | 539 | 539 | 615 | 936 | 640 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
600 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1¼ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
1½ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | |
2½ | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | |
3 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 23 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
4 | 37 | 37 | 37 | 36 | 41 | 42 | |
5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | |
6 | 80 | 80 | 80 | 78 | 86 | 81 | |
8 | 115 | 15 | 15 | 112 | 140 | 120 | |
10 | 177 | 177 | 177 | 195 | 231 | 190 | |
12 | 215 | 215 | 215 | 240 | 295 | 226 | |
14 | 259 | 259 | 259 | 290 | 378 | 347 | |
16 | 366 | 366 | 366 | 400 | 527 | 481 | |
18 | 476 | 476 | 476 | 469 | 665 | 555 | |
20 | 612 | 612 | 612 | 604 | 855 | 690 | |
22 | 590 | 590 | 590 | 670 | 1000 | 720 | |
24 | 876 | 876 | 876 | 866 | 1250 | 977 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
900 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8.5 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 24 | |
2½ | 31 | 31 | 31 | 25 | 32 | 31 | |
3 | 36 | 36 | 36 | 29 | 35 | 36 | |
4 | 53 | 53 | 53 | 51 | 54 | 53 | |
5 | 83 | 83 | 83 | 81 | 87 | 86 | |
6 | 110 | 110 | 110 | 105 | 115 | 110 | |
8 | 172 | 172 | 172 | 190 | 200 | 187 | |
10 | 245 | 245 | 245 | 277 | 290 | 268 | |
12 | 326 | 326 | 326 | 371 | 415 | 372 | |
14 | 400 | 400 | 400 | 415 | 520 | 562 | |
16 | 459 | 459 | 459 | 488 | 619 | 685 | |
18 | 647 | 647 | 647 | 670 | 880 | 924 | |
20 | 792 | 792 | 792 | 868 | 1107 | 1164 | |
24 | 1480 | 1480 | 1480 | 1659 | 2099 | 2107 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
1500 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2½ | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | |
3 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | |
4 | 73 | 73 | 73 | 75 | 73 | 73 | |
5 | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 132 | |
6 | 165 | 165 | 165 | 170 | 160 | 165 | |
8 | 260 | 260 | 260 | 286 | 302 | 275 | |
10 | 436 | 436 | 436 | 485 | 510 | 455 | |
12 | 667 | 667 | 667 | 749 | 775 | 690 | |
14 | 940 | 940 | 940 | 890 | 975 | 940 | |
16 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1250 | |
18 | 1625 | 1625 | 1625 | 1475 | 1750 | 1625 | |
20 | 2050 | 2050 | 2050 | 1775 | 2225 | 2050 | |
24 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 3625 | 3325 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
2500 lb | ½ | …. | 7 | …. | 7 | 7 | 8 |
¾ | …. | 9 | …. | 8 | 10 | 9 | |
1 | …. | 12 | …. | 12 | 12 | 13 | |
1¼ | …. | 18 | …. | 17 | 18 | 20 | |
1½ | …. | 25 | …. | 24 | 25 | 28 | |
2 | …. | 38 | …. | 37 | 39 | 42 | |
2½ | …. | 55 | …. | 53 | 56 | 52 | |
3 | …. | 83 | …. | 80 | 86 | 94 | |
4 | …. | 127 | …. | 122 | 133 | 146 | |
5 | …. | 210 | …. | 204 | 223 | 244 | |
6 | …. | 323 | …. | 314 | 345 | 378 | |
8 | …. | 485 | …. | 471 | 533 | 576 | |
10 | …. | 925 | …. | 897 | 1025 | 1068 | |
12 | …. | 1300 | …. | 1262 | 1464 | 1608 |
Australian Standard Flanges AS2129 Flanges |
|
|
|
British Standard Flanges BS4504 Flanges |
|
|
|
American National Standards Institute Flanges ANSI Flanges |
|
|
|
British Standard Flanges BS10 Flanges |
|
|
|
Stainless Steel Slip On Flanges | DIN2576 A182 SOFF Flange PN10 DN25 |
Stainless Steel Weldo / Nipo Flanges | ASME B16.5 A182 WNRF Stainless Steel Flange DN25 SCH40S PN16 |
600# Stainless Steel Flanges | SAE Stainless Steel rectangular Socket Weld Flange |
ASTM A182 Stainless Steel WNRTJ Flange 1500LB 8 Inch | ASME B16.5 SS SWFF |
ANSI B16.5 SS Groove & Tongue Flanges | SS Plate Flanges |
ASME B16.5 SS SORF | Stainless Steel WNRF Flange |
SAE Stainless Steel Weld Flange | ASME B16.47 Stainless Steel BLRF |
Stainless Steel Flanges | Stainless Steel Blind Flange |
Stainless Steel Expander Flanges | ASME B16.47 SS Threaded FF |
BS 4504 SS Plate Flange DN50 PN10 | EN1092-1 Type 11 SS WNRF Flange DN25 PN40 SCH40S |
Stainless Steel Flanges | ASTM A182 Stainless Steel Blind Flange |
Stainless Steel Solid Flange | ASME B16.47 SS Threaded RF |
Stainless Steel Socket Weld Flange | ASME B16.5 SS Threaded LJ |
ASME B16.47 SA182 F SS Welding Neck Flanges | ANSI B16.5 ASTM A182 SS BLIND FLANGE RTJ 8 INCH SCH80 CL900 |
ASME B16.47 SS SOFF | SA182 Stainless Steel Egg-Shaped Flange |
ASME B16.5 SS BLRF | SS WNRF Flange 150LB 16 Inch |
Stainless Steel Flange Sight Glass DN150 PN1.0 | Alloy Stainless Steel Blind Large Diameter Flanges |
ASME B16.47 SS BLFF | ASME B16.5 Stainless Steel BLFF |
Stainless Steel Flanges | ASME B16.5 Stainless Steel SWRF |
Stainless Steel High Hub Blind Flange | Stainless Steel NPTF Thread Flange |
ASME B16.5 SS WNRF | Stainless Steel Weld Neck Flanges |
Stainless Steel NPTF Thread Flange | Alloy Stainless Steel RTJ Flanges |
ASME B16.5 A182 Stainless Steel WNRF Flange 4 Inch SCH40S | 150# Stainless Steel Flanges |
SAE Stainless Steel Square Weld Flange | SS SAE J518 Split Flange |
ASME B16.5 A182 WNRF Flange DN15 SCH40S PN16 | SS Reducing Flanges |
SS Screwed Flanges | Stainless Steel backing flanges |
ANSI B16.5 Stainless Steel Forged Lap Joint Flange 250 Lbs | SS Threaded Flanges |
ANSI B16.5 ASTM A182 SS BLIND FLANGE RTJ 2 INCH SCH80 CL900 | 2500# Stainless Steel Flanges |
Stainless Steel Flanges | DIN2576 A182 SOFF Flange PN10 DN250 |
Alloy Stainless Steel Din Standard Flange | ASME B16.47 SS WNFF |
Stainless Steel BSPP Thread Flange | ASME SA182 SS Square Flanges |
ASME B16.5 A182 WNRF Flange DN40 SCH40S PN16 | 1500# Stainless Steel Flanges |
ASME B16.5 ASTM A182 SORF Flange CL150 DN500 | SS Socket Weld Flanges |
AISI SS flanges ANSI B16 5 | ASME B16.5 Stainless Steel SOFF |
ASME B16.5 A182 SORF Flange DN500 CL150 | SS Orifice Flanges |
ASME B16.5 SS WNFF | 300# Stainless Steel Flanges |
Stainless Steel Ring Type Joint Flanges | SAE SS Flange |
ASME B16.5 Stainless Steel Threaded RF | SAE SS Neck Raised Flange |
Stainless Steel Long Weld Neck Flange | ASME B16.5 WNRF Flange 4 Inch 300LBS |
Stainless Steel SORF Flanges | Stainless Steel Spectacle Blind Flanges |
ASME B16.5 SS Threaded FF | SS BLRF Flanges |
AISI SS Forged Flanges | ASME B16.5 A182 Stainless Steel WNRF Flange DN250 SCH100 |
Alloy Stainless Steel Weld Round Flange | ASTM A182 BLIND FLANGE 600NB 300LB |
A182 Stainless Steel Flanges | SAE SS Weld Flange |
SS Flange Bolted Weld-On | ASME B16.47 Stainless Steel WNRF |
EN1092-1/01/B1 SS Plate Flange RF DN300 PN16 | Stainless Steel Explosion Proof Pipeline Flame Arrester 4 Inch CL150 |
ANSI B16.5 ASTM A182 BLIND FLANGE DN300 CLASS300 SS | Stainless Steel Pipe Flanges |
Stainless Steel Blind Flange | SS Long Weld Neck Flanges |