ASME B16.47 wnrf flange class 900 Series A Supplier in Mumbai
Refer Long welding neck flange 900# Series A Dimensions
ASME B16.47 Class 900 Series A Welding Neck Flanges Manufacturer in India
Table of Content
Pipe Normal Diam. | O.D. OF Flange |
Thick ness (Thk.) |
Length Through Hub |
Diam. of Hub at Base |
Hub Diam. Top |
Raised Face Diam. |
Diam. of Bolt Circle |
No. of Bolt Holes |
Diam. of Bolt Holes |
Diam. of Bolt |
Fillet Radius Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | O | C | Y | X | A | R | BD | BN | BH | DB | r1 |
26" | 1085.9 | 139.7 | 285.8 | 774.7 | 660.4 | 749.3 | 952.5 | 20 | 73.2 | 2 3/4 | 11.2 |
28" | 1168.4 | 142.7 | 298.5 | 831.9 | 711.2 | 800.1 | 1022.4 | 20 | 79.2 | 3 | 12.7 |
30" | 1231.9 | 149.4 | 311.2 | 889 | 762 | 857.3 | 1085.9 | 20 | 79.2 | 3 | 12.7 |
32" | 1314.5 | 158.8 | 330.2 | 946.2 | 812.8 | 914.4 | 1155.7 | 20 | 85.9 | 3 1/4 | 12.7 |
34" | 1397 | 165.1 | 349.3 | 1006.3 | 863.6 | 965.2 | 1225.6 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 14.2 |
36" | 1460.5 | 171.5 | 362 | 1063.8 | 914.4 | 1022.4 | 1289.1 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 14.2 |
38" | 1460.5 | 190.5 | 352.6 | 1073.2 | 965.2 | 1098.6 | 1289.1 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 19.1 |
40" | 1511.3 | 196.9 | 363.5 | 1127.3 | 1016 | 1162.1 | 1339.9 | 24 | 91.9 | 3 1/2 | 20.6 |
42" | 1562.1 | 206.2 | 371.3 | 1176.3 | 1066.8 | 1212.9 | 1390.7 | 24 | 91.9 | 3 1/2 | 20.6 |
44" | 1648 | 214.4 | 390.7 | 1234.9 | 1117.6 | 1270 | 1463.5 | 24 | 98.6 | 3 3/4 | 22.4 |
46" | 1733.6 | 225.6 | 411 | 1292.4 | 1168.4 | 1333.5 | 1536.7 | 24 | 104.6 | 4 | 22.4 |
48" | 1784.4 | 233.4 | 419.1 | 1343.2 | 1219.2 | 1384.3 | 1587.5 | 24 | 104.6 | 4 | 23.9 |
50" | To be specified by customer. | ||||||||||
52" | |||||||||||
54" | |||||||||||
56" | |||||||||||
58" | |||||||||||
60" |
Series A 900# weld neck flange Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
---|---|
Stainless Steel weld neck flange class 900 Series A Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
ASME B16.47 wnrf flange class 900 Series A Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 Series A 900# weld neck flange |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K ASME B16.47 Weld neck flange 900# Series A |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar Stainless Steel weld neck flange class 900 Series A |
Series A 900 lb weld neck flange Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS Series A ansi 900 weld neck flange |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar ANSI B16.47 Class 900 Series A Welding Neck Flanges |
Most common types of ASME B16.47 Class 900 Series A Welding Neck Flanges | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
Series A 900# weld neck flange Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Production technique |
|
ASME B16.47 Weld neck flange 900# Series A Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized Series A 900# weld neck flange |
Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove |
Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
Long welding neck flange 900 Series A Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
Manufacturer of | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc.
|
Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
Stainless Steel weld neck flange class 900 Series A Uses & application |
|
Long welding neck flange 900 Series A Export to | Indonesia, Ukraine, India, Ireland, Singapore, Saudi Arabia, Spain, Dubai, Peru, Thailand, Korea, Iran, Canada, USA, Brazil, Egypt, Oman, etc |
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
One of the premier Quality Series A 900 lb weld neck flange manufacturers in India offer these Stainless Steel weld neck flange class 900 Series A in DIN, EN, BS, ISO, JIS or ANSI standard. Excel Metal is an PED certified ASME B16.47 wnrf flange class 900 Series A manufacturer & Series A 900# long weld neck flange Exporter in India
Series A 900# weld neck flange Type | ASME B16.47 Class 900 Series A Welding Neck Flanges Price in India | Series A 900 lb weld neck flange Price in Saudi Riyal | Long welding neck flange 900 Series A Price in UAE Dirham |
---|---|---|---|
Stainless Steel ASME B16.47 Class 900 Series A Welding Neck Flanges | INR 278.09 | SAR 14.64 | AED 14.33 |
ASME B16.47 wnrf flange class 900 Series A | INR 569.68 | SAR 29.99 | AED 29.36 |
ASME B16.47 Weld neck flange 900# Series A | INR 345.76 | SAR 18.20 | AED 17.82 |
ANSI B16.47 Class 900 Series A Welding Neck Flanges | INR 430.54 | SAR 22.67 | AED 22.19 |
Please note this is an approx Price of ASME B16.47 wnrf flange class 900 Series A in India. For final ASME B16.47 Class 900 Series A Welding Neck Flanges price in India please mail us.
Series A 900# weld neck flange
Series A 900 lb weld neck flange
ASME B16.47 wnrf flange class 900 Series A
Series A ansi 900 weld neck flange
Stainless Steel weld neck flange class 900 Series A
Flange welding neck class 900 Series A
ANSI B16.47 Class 900 Series A Welding Neck Flanges
Long welding neck flange 900 Series A
ASME B16.47 Weld neck flange 900# Series A
Series A 900# long weld neck flange
Carbon Steel Class 900 Series A Welding Neck Flanges | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Stainless Steel Class 900 Series A Welding Neck Flanges | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Alloy Steel ASME B16.47 900# Series A Welding Neck Flanges | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titanium 900 lb Series A Welding Neck Flanges | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Copper ANSI B16.47 Class 900 Series A Welding Neck Flanges | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Copper Nickel ASME B16.47 Class 900 Series A Welding Neck Flanges | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Brass Class 900 Series A Welding Neck Flanges | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Inconel ASME B16.47 Class 900 Series A Welding Neck Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 ASME B16.47 Class 900 Series A Welding Neck Flanges |
Hastelloy 900# Series A Welding Neck Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
Monel ASME B16.47 Class 900 Series A Welding Neck Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Alloy 20 ASME B16.47 Class 900 Series A Welding Neck Flanges | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium 900 lb Series A Welding Neck Flanges | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Nickel ASME B16.47 Class 900 Series A Welding Neck Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Duplex ASME B16.47 Class 900 Series A Welding Neck Flanges | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex Class 900 Series A Welding Neck Flanges | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy ASME B16.47 Class 900 Series A Welding Neck Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
254 Smo ASME B16.47 Class 900 Series A Welding Neck Flanges | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic 900# Series A Welding Neck Flanges | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Other ASME B16.47 Class 900 Series A Welding Neck Flanges material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |
We Geared towards providing Series A ansi 900 weld neck flange in bulk, Excel Metal holds a wide range of Flange welding neck class 900 Series A in all Sizes and Dimensions, Reliable manufacturer and supplier of Series A 900# long weld neck flange and provide ASME B16.47 Weld neck flange 900# Series A immediate despatch throughout India & globally.
Pilipinas Shell Refinery Expansion Project, Batangas City, Philippines
Snam Rete Gas national transmission network Project,
Messina Strait, Italy
Rosebank Oil and Gas Field (United Kingdom), Shetland Islands, UK
Rayong Refinery Construction Project,
Rayong, Thailand
Master Gas System Expansion Project,
Yanbu, Saudi Arabia (KSA)
ExxonMobil’s Singapore Refinery,
Singapore Jurong, Singapore
Bu Hasa Oil Field Expansion Project,
Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE)
Lake Charles Ethane Cracker and Derivatives Project, Louisiana, USA
Kitsault Energy Corridor and FLNG Export Terminal,
Kitsault, Canada
Kakinada Petrochemical Cluster Project,
Karnataka, India
Tapis Enhanced Oil Recovery (EOR),
Peninsular, Malaysia
Dampier to Bunbury Natural Gas Pipeline Project,
Burrup Peninsula, Australia
Excel Metal is a manufacturer and supplier of Series A 900# weld neck flange, ANSI B16.47 Class 900 Series A Welding Neck Flanges offering at affordable price, built a distribution network with more then 65 countries globally.